| Вечер Встречи Выпускников | |
| Платья возвращения домой | |
| Да | |
| sarahbridal | |
| Тюль | |
| Выше колена, мини | |
| Сердечком | |
| Трапециевидный | |
| Без рукавов | |
| Блёстки | |
| Открытые плечи | |
| Полиэстер | |
| Да | |
| Да | |
| SD032 | |
| Prom Dresses | |
| Plus size 2-26W size | |
| Sequined Tulle | |
| A line | |
| Crystals open Back | |
| SD032 | |
| Above Knee, Mini | |
| Gold Royal Blue | |
| Lace Up | |
| Sequin |
Royal Blue Organza Short Prom Dresses 2015 High Low Ruffles 8th Grade Graduation Dresses Prom Gowns Vestido De Formatura PD009USD 145.00-155.00/piece
Real Picture Coral Tulle Long Prom Dresses Ruffles Sweetheart Romantic Evening Party dresses Court Train vestido de festa ED565USD 156.00/piece
High Low homecoming dress sexy Short vestido de formatura Luxury Crystal Champagne Short Homecoming Dresses 2014 New ArrivalUSD 168.00/piece
Sheer Lace O-Neck 2014 long formal evening dresse Embroidery dress party evening elegant for wedding plus size 2014 New arrivalUSD 198.00/piece
High Quality Champagne Lace Evening Dresses vestidos largos 2015 Sexy Abendkleider Mermaid Prom Dresses Party Gowns ED005USD 199.00/piece
Elegant Royal Blue Crystal Formal Evening Dresses 2015 Design Mermaid Women Dress Gold Embroidery Lace Long Evening Gowns YD003USD 119.90/piece| Описание | Артикул | Sd032 | Ткань | Тюль, атлас | ||||||||||||
| Цвет | Золото королевский синий черный розовый белая сирень | Подкладка | 100% полиэстер | |||||||||||||
| Тег | Новый с тегом | Аксессуары | Нет | |||||||||||||
| Примечание: все размеры, взять за руку.Измерение 1 3 см разница по другой способ | ||||||||||||||||
| Sarahbridal размер диаграммы | ||||||||||||||||
| США Размер | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||
| Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | |
| Бюст | 32.5 | 83 | 33.5 | 84 | 34.5 | 88 | 35.5 | 90 | 36.5 | 93 | 38 | 97 | 39.5 | 100 | 41 | 104 |
| Талия | 25.5 | 65 | 26.5 | 68 | 27.5 | 70 | 28.5 | 72 | 29.5 | 75 | 31 | 79 | 32.5 | 83 | 34 | 86 |
| Бедра | 35.75 | 91 | 36.75 | 92 | 37.75 | 96 | 38.75 | 98 | 39.75 | 101 | 41.25 | 105 | 42.75 | 109 | 44.25 | 112 |
| От плеча до пола | 58 | 147 | 58 | 147 | 59 | 150 | 59 | 150 | 60 | 152 | 60 | 152 | 61 | 155 | 61 | 155 |
| Плюс размер | 14 Вт | 16 Вт | 18 Вт | 20 Вт | 22 Вт | 24 Вт | 26 Вт | |||||||||
| Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | |||
| Бюст | 32.5 | 104 | 43 | 109 | 45 | 114 | 47 | 119 | 49 | 124 | 51 | 130 | 53 | 135 | ||
| Талия | 25.5 | 68 | 36.25 | 92 | 38.5 | 98 | 40.75 | 104 | 43 | 109 | 45.25 | 115 | 47.5 | 121 | ||
| Бедра | 35.75 | 110 | 45 | 116 | 47.5 | 121 | 49.5 | 126 | 51.5 | 131 | 53.5 | 136 | 55.5 | 141 | ||
| От плеча до пола | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | ||


